|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Инверторный тепловой насос для дома Aquaviva AVH15SPV (15.2 кВт)
В наличии
Артикул: 35065
187 265 грн/шт.
%
Войти для отображения накопительной скидки
Характеристики
| Кількість фаз | 1 (220-240 В) |
|---|---|
| Тип гарантии | Производитель |
| Гарантийный срок, мес. | 24 |
| Додатково | Тип вентилятора: осевой (аксиальный) Регулировка хладагента: электронный расширительный клапан (EEV) Теплообменник во внутреннем блоке: паяный теплообменник SWEP, с пластинами из нержавеющей стали S.S.316 и паяными соединениями, из чистой меди Вес наружного блока 1 кг |
| Інвертор | Да |
| Вимоги до теплообмінника ГВП | 15 кВт/площадь теплообмена ГВС составляет 3.2 м² (эквивалент дюймовой трубы 60 м) |
| Виробник компресора | Highly |
| Додаткова заправка холодоагентом при довжині лінії від 5 до 12 м, г | 100 |
| Діаметр підключення магістралі опалення до теплового насосу, дюйми | 1 |
| Діаметр фреонової магістралі | 9.52 и 15.88 мм |
| З'єднання | 1" |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Клас пиловологозахисту | IPX4 |
| Мінімальна продуктивність циркуляційного насоса, м³/ч | 2.4 (при высоте столба 6 м) |
| Показники в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища -7℃, t° нагрітої води 35℃ | Тепловая мощность (мин ~ макс): 12.23 кВт (4.9 - 12.95) Мощность потребления (мин ~ макс): 3.96 кВт (1.7 - 4.2) COP: 3.09 |
| Показники в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища 2℃, t° нагрітої води 35℃ | Тепловая мощность (мин ~ макс): 14.4 кВт (6.1 – 15.9) Мощность потребления (мин ~ макс): 3.86 кВт (1.77 – 4.33) COP: 3.73 |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навко. середо. 7℃, t° нагрітої води 35℃ | Тепловая мощность (мин ~ макс): 15.2 кВт (7.1 – 16.5) Мощность потребления (мин ~ макс): 3.75 кВт (2.08 – 4.85) COP: 4.1 |
| Комплектація | Наружный блок Внутренний блок Циркуляционный насос Трехходовой клапан Панель управления Конденсатоотводчик: 2 шт. Противоударные резиновые накладки: 4 шт. Инструкция |
| Компресор | EVI DC Инвертор |
| Мінімальний об'єм буферної ємності, л | 60 |
| Номінальна вхідна потужність, кВт | 2 |
| Номінальна сила струму, А | 6 |
| Режим роботи | Обогрев и охлаждение |
| Робоча температура повітря | Від - 25 ℃ до +43 ℃ |
| Розморожування | Автоматическое |
| Теплова потужність, кВт | 15 |
| Тип фреону | R410 |
| Управління з телефону | Да |

