|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Інверторний тепловий насос для дому Aquaviva AVH9S (9 кВт)
Немає в наявності
Артикул: 31728
121 561 грн/шт.
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Повідомити, коли з'явиться
Увійдіть на сайт щоб
додати товар до списку очікувань
додати товар до списку очікувань
Характеристики
| Тип гарантії | Виробник |
|---|---|
| Гарантійний термін, міс. | 12 |
| Додатково | Тип вентилятору: осьовий Регулювання холодоагенту: електронний розширювальний клапан (EEV) Теплообмінник у внутрішньому блоці: паяний теплообмінник SWEP, із пластинами з нержавіючої сталі S.S.316 і паяними сполуками, з чистої міді Вага зовнішнього блоку: 72 кг Вага внутрішнього блоку: 22 кг Вага брутто: 143 кг |
| Інвертор | Ні |
| Вага в упаковці, кг | 143 |
| Вимоги до теплообмінника ГВП | 15 кВт/площа теплообміну ГВП становить 3.2 м² (еквівалент дюймової труби 60 м) |
| Виробник компресора | Highly |
| Додаткова заправка холодоагентом при довжині лінії від 5 до 12 м, г | 100 |
| Діаметр фреонової магістралі | 9.52 та 15.88 мм |
| З'єднання | 1" |
| Клас енергоефективності | A+++ |
| Клас пиловологозахисту | IPX4 |
| Мінімальна продуктивність циркуляційного насоса, м³/ч | 1.8 (при висоті стовпа 6 м) |
| Показники в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища -7℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 6.53 кВт (3.28~7.71) Потужність споживання (мін ~ макс): 1.98 кВт (0.99~2.48) COP: 3.30 |
| Показники в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища 2℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 8.32 кВт (3.74~9.52) Потужність споживання (мін ~ макс): 2.03 кВт (1.02~2.45) COP: 4.10 |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навко. середо. 7℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 9.00 кВт (4.50~10.66) Потужність споживання (мін ~ макс): 2.05 кВт (1.07~2.50) COP: 4.40 |
| Комплектація | Зовнішній блок Внутрішній блок Панель управління Конденсатовідвідник: 2 шт. Протиударні гумові накладки: 4 шт. Інструкція |
| Компресор | DC Інвертор |
| Мінімальний об'єм буферної ємності, л | 50 |
| Режим роботи | Обігрів та охолодження |
| Робоча температура повітря | Від -25℃ до +43℃ |
| Розморожування | Автоматичне |
| Теплова потужність, кВт | 9 |
| Тип фреону | R32 |

