|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Інверторний тепловий насос для дому Aquaviva AVH18S (18.3 кВт)
В наявності
Артикул: 23080
174 279 грн/шт.
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Характеристики
| Кількість фаз | 3 (380-400 В) |
|---|---|
| Тип гарантії | Виробник |
| Гарантійний термін, міс. | 24 |
| Додатково | Тип вентилятору: осьовий (аксіальний) Тип теплообмінника: пластинчастий Регулювання холодоагенту: електронний розширювальний клапан (EEV) Теплообмінник у внутрішньому блоці: паяний теплообмінник SWEP, із пластинами з нержавіючої сталі S.S.316 і паяними сполуками, з чистої міді Вага зовнішнього блоку: 130 кг Вага внутрішнього блоку: 23 кг |
| Інвертор | Ні |
| Вага в упаковці, кг | 183 |
| Вимоги до теплообмінника ГВП | 18 кВт / площа теплообміну ГВП становить 3.8 м² (еквівалент дюймової труби 75 м) |
| Виробник компресора | Highly |
| Додаткова заправка холодоагентом при довжині лінії від 5 до 12 м, г | 125 |
| Діаметр підключення магістралі опалення до теплового насосу, дюйми | 1 |
| Діаметр фреонової магістралі | 12.7 та 19.02 мм |
| З'єднання | 1" |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Клас пиловологозахисту | IPX4 |
| Мінімальна продуктивність циркуляційного насоса, м³/ч | 3 (при висоті стовпа 6 м) |
| Показники в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища -7℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 14.77 кВт (5.9 - 15.5) Потужність споживання (мін ~ макс): 4.9 кВт (2.06 - 5.2) COP: 3.02 |
| Показники в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища 2℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 17.4 кВт (7.2 - 19) Потужність споживання (мін ~ макс): 4.64 кВт (3.87 - 5.25) COP: 3.75 |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навко. середо. 7℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 18.3 кВт (8.7 - 20.3) Потужність споживання (мін ~ макс): 4.45 кВт (2.2 - 5.3) COP: 4.11 |
| Комплектація | Зовнішній блок Внутрішній блок Панель управління Конденсатовідвідник: 2 шт Протиударні гумові накладки: 4 шт Інструкція |
| Компресор | Full DC Інвертор |
| Мінімальний об'єм буферної ємності, л | 60 |
| Номінальна вхідна потужність, кВт | 2 |
| Номінальна сила струму, А | 6 |
| Режим роботи | Обігрів та охолодження |
| Робоча температура повітря | Від - 25 ℃ до +43 ℃ |
| Розморожування | Автоматичне |
| Теплова потужність, кВт | 18 |
| Тип фреону | R410 |

