|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Інверторний тепловий насос для дому Aquaviva AVH15S (15.2 кВт)
В наявності
Артикул: 23079
154 843 грн/шт.
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Характеристики
| Кількість фаз | 1 (220-240 В) |
|---|---|
| Тип гарантії | Виробник |
| Гарантійний термін, міс. | 24 |
| Додатково | Тип вентилятору: осьовий (аксіальний) Регулювання холодоагенту: електронний розширювальний клапан (EEV) Теплообмінник у внутрішньому блоці: паяний теплообмінник SWEP, із пластинами з нержавіючої сталі S.S.316 і паяними сполуками, з чистої міді Вага зовнішнього блоку: 81 кг Вага внутрішнього блоку: 21 кг |
| Інвертор | Ні |
| Вага в упаковці, кг | 158 |
| Вимоги до теплообмінника ГВП | 15 кВт / площа теплообміну ГВП становить 3.2 м² (еквівалент дюймової труби 60 м) |
| Виробник компресора | Highly |
| Додаткова заправка холодоагентом при довжині лінії від 5 до 12 м, г | 100 |
| Діаметр підключення магістралі опалення до теплового насосу, дюйми | 1 |
| Діаметр фреонової магістралі | 9.52 та 15.88 мм |
| З'єднання | 1" |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Клас пиловологозахисту | IPX4 |
| Мінімальна продуктивність циркуляційного насоса, м³/ч | 2.4 (при висоті стовпа 6 м) |
| Показники в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища -7℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 12.23 кВт (4.9 - 12.95) Потужність споживання (мін ~ макс): 3.96 кВт (1.7 - 4.2) COP: 3.09 |
| Показники в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища 2℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 14.4 кВт (6.1 - 15.9) Потужність споживання (мін ~ макс): 3.86 кВт (1.77 - 4.33) COP: 3.73 |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навко. середо. 7℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 15.2 кВт (7.1 - 16.5) Потужність споживання (мін ~ макс): 3.75 кВт (2.08 - 4.85) COP: 4.1 |
| Комплектація | Зовнішній блок Внутрішній блок Панель управління Конденсатовідвідник: 2 шт Протиударні гумові накладки: 4 шт Інструкція |
| Компресор | EVI DC Інвертор |
| Мінімальний об'єм буферної ємності, л | 60 |
| Номінальна вхідна потужність, кВт | 2 |
| Номінальна сила струму, А | 6 |
| Режим роботи | Обігрів та охолодження |
| Робоча температура повітря | Від - 25 ℃ до +43 ℃ |
| Розморожування | Автоматичне |
| Теплова потужність, кВт | 15 |
| Тип фреону | R410 |

