|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Інверторний тепловий насос для дому Aquaviva AVH13MТ (12.8 кВт)
Немає в наявності
Артикул: 31725
163 443 грн/шт.
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Повідомити, коли з'явиться
Увійдіть на сайт щоб
додати товар до списку очікувань
додати товар до списку очікувань
Характеристики
| Тип гарантії | Виробник |
|---|---|
| Гарантійний термін, міс. | 24 |
| Додатково | Тип вентилятору: осьовий Регулювання холодоагенту: електронний розширювальний клапан (EEV) Теплообмінник у внутрішньому блоці: паяний теплообмінник SWEP, із пластинами з нержавіючої сталі S.S.316 і паяними сполуками, з чистої міді Вага зовнішнього блоку: 102 кг Вага брутто: 121 кг |
| Інвертор | Ні |
| Вага в упаковці, кг | 138 |
| Вимоги до теплообмінника ГВП | 15 кВт/площа теплообміну ГВП становить 3.2 м² (еквівалент дюймової труби 60 м) |
| Виробник компресора | Highly |
| Додаткова заправка холодоагентом при довжині лінії від 5 до 12 м, г | 100 |
| Діаметр підключення магістралі опалення до теплового насосу, дюйми | 1 |
| Діаметр фреонової магістралі | 9.52 та 15.88 мм |
| З'єднання | 1" |
| Клас енергоефективності | A+++ |
| Клас пиловологозахисту | IPX4 |
| Мінімальна продуктивність циркуляційного насоса, м³/ч | 2.4 (при висоті стовпа 6 м) |
| Показники в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища -7℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 9.64 кВт (4.85~11.38) Потужність споживання (мін ~ макс): 2.92 кВт (1.46~3.45) COP: 3.30 |
| Показники в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища 2℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 11.80 кВт (5.30~13.30) Потужність споживання (мін ~ макс): 2.95 кВт (1.45~3.50) COP: 4.00 |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навко. середо. 7℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 12.80 кВт (6.05~14.30) Потужність споживання (мін ~ макс): 2.97 кВт (1.51~3.52) COP: 4.3 |
| Комплектація | Зовнішній блок Панель управління Конденсатовідвідник: 2 шт. Протиударні гумові накладки: 4 шт. Інструкція |
| Компресор | DC Інвертор |
| Мінімальний об'єм буферної ємності, л | 60 |
| Режим роботи | Обігрів та охолодження |
| Робоча температура повітря | Від -25℃ до +43℃ |
| Розморожування | Автоматичне |
| Теплова потужність, кВт | 13 |
| Тип фреону | R32 |
