|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Інверторний тепловий насос для дому Aquaviva AVH10SPV (10.25 кВт)
В наявності
Артикул: 35060
133 945 грн/шт.
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Характеристики
| Кількість фаз | 1 (220-240 В) |
|---|---|
| Тип гарантії | Виробник |
| Гарантійний термін, міс. | 24 |
| Додатково | Тип вентилятору: осьовий (аксіальний) Тип теплообмінника: пластинчастий Регулювання холодоагенту: електронний розширювальний клапан (EEV) Теплообмінник у внутрішньому блоці: паяний теплообмінник SWEP, із пластинами з нержавіючої сталі S.S.316 і паяними сполуками, з чистої міді Вага зовнішнього блоку: 109 кг Вага внутрішнього блоку: 22.5 кг |
| Інвертор | Ні |
| Вага в упаковці, кг | 185 |
| Вимоги до теплообмінника ГВП | 10 кВт / площа теплообміну ГВП становить 1.6 м² (еквівалент дюймової труби 30 м) |
| Виробник компресора | Highly |
| Додаткова заправка холодоагентом при довжині лінії від 5 до 12 м, г | 100 |
| Діаметр підключення магістралі опалення до теплового насосу, дюйми | 1 |
| Діаметр фреонової магістралі | 9.52 и 15.88 мм |
| З'єднання | 1" |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Клас пиловологозахисту | IPX4 |
| Мінімальна продуктивність циркуляційного насоса, м³/ч | 1.2 (при висоті стовпа 6 м) |
| Показники в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища -7℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 9.24 кВт (3.70 - 9.80) Потужність споживання (мін ~ макс): 3.08 кВт (1.41 - 3.45) COP: 3.0 |
| Показники в режимі обігріву, при t° навколишнього середовища 2℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 9.7 кВт (4.40 - 10.50) Потужність споживання (мін ~ макс): 2.58 кВт (1.41 - 3.45) COP: 3.75 |
| Показники роботи в режимі обігріву, при t° навко. середо. 7℃, t° нагрітої води 35℃ | Теплова потужність (мін ~ макс): 10.2 кВт (5.0 - 11.2) Потужність споживання (мін ~ макс): 2.45 кВт (1.2 - 2.9) COP: 4.16 |
| Комплектація | Зовнішній блок Внутрішній блок Циркуляційний насос Триходовий клапан Панель управління Конденсатовідвідник: 2 шт Протиударні гумові накладки: 4 шт Інструкція |
| Компресор | EVI DC Інвертор |
| Мінімальний об'єм буферної ємності, л | 50 |
| Номінальна вхідна потужність, кВт | 1 |
| Номінальна сила струму, А | 6 |
| Режим роботи | Обігрів та охолодження |
| Робоча температура повітря | Від -25℃ до +43℃ |
| Розморожування | Автоматичне |
| Теплова потужність, кВт | 10 |
| Тип фреону | R410 |

